フルマラソンの1kmあたりのラップタイム30秒ごとのゴールタイムおよび5kmごとの通過タイムを一覧表にしました。
初心者の段階では、自分が楽に走れるラップタイムを把握し、表を参考に本番の目標タイムを決めて、ペースを体に覚えさせる練習を積んでいきましょう。
サブ4.0(サブフォー)の目安は5分30秒、サブ5の目安は7分00秒。
本番では、給水によるタイムロスやスタート直後の混雑などでペースを維持できないことも想定し、目標タイムのラップよりも少し余裕をもって設定するのがおすすめです。
1kmラップに対するゴールタイム
1kmラップ | 42.195km |
---|---|
4分00秒 | 2時間48分47秒 |
4分30秒 | 3時間09分53秒 |
5分00秒 | 3時間30分59秒 |
5分30秒 | 3時間52分04秒 |
6分00秒 | 4時間13分10秒 |
6分30秒 | 4時間34分16秒 |
7分00秒 | 4時間54分22秒 |
7分30秒 | 5時間16分18秒 |
8分00秒 | 5時間37分34秒 |
8分30秒 | 5時間58分39秒 |
9分00秒 | 6時間19分45秒 |
9分30秒 | 6時間40分51秒 |
10分00秒 | 7時間01分57秒 |
ラップタイムを設定し、練習をこなしていくと今の自分の実力に合致しているどうかが分かってきます。設定ペースで頑張るのか、設定ペースを落とすのかを見極めながら本番レースでのペース設定を修正していきましょう。
以下は、1kmの各ラップタイムに対する5km毎の経過タイム表です。
大会本番では5kmごとに経過タイムを確認しながらペースを調整するのが良いでしょう。
ラップ4分00秒
サブスリー(サブ3)を目指す場合の目安
1Km | 4分00秒 |
---|---|
5km | 20分 |
10km | 40分 |
15km | 1時間00分 |
20km | 1時間20分 |
20.0975km | 1時間20分23秒 |
25km | 1時間40分 |
30km | 2時間00分 |
35km | 2時間20分 |
40km | 2時間40分 |
42km | 2時間48分 |
42.195km | 2時間48分47秒 |
通称サブ3の目安となるのがラップタイム4分です。
ラップ4分30秒
1Km | 4分30秒 |
---|---|
5km | 22分30秒 |
10km | 45分 |
15km | 1時間07分30秒 |
20km | 1時間30分 |
20.0975km | 1時間30分26秒 |
25km | 1時間52分30秒 |
30km | 2時間15分 |
35km | 2時間37分30秒 |
40km | 3時間00分 |
42km | 3時間09分 |
42.195km | 3時間09分53秒 |
ラップ5分00秒
サブ3.5を狙うときの目安
1Km | 5分00秒 |
---|---|
5km | 25分 |
10km | 50分 |
15km | 1時間15分 |
20km | 1時間40分 |
20.0975km | 1時間40分29秒 |
25km | 2時間05分 |
30km | 2時間30分 |
35km | 2時間55分 |
40km | 3時間20分 |
42km | 3時間30分 |
42.195km | 3時間30分59秒 |
サブ3.5を狙う目安が5分00秒です。
ラップ5分30秒
サブフォー(サブ4.0)を狙う場合の目安
1Km | 5分30秒 |
---|---|
5km | 27分30秒 |
10km | 55分 |
15km | 1時間22分30秒 |
20km | 1時間50分 |
20.0975km | 1時間50分32秒 |
25km | 2時間17分30秒 |
30km | 2時間45分 |
35km | 3時間12分30秒 |
40km | 3時間40分 |
42km | 3時間51分 |
42.195km | 3時間52分04秒 |
サブフォーを狙う場合の目安は5分30秒。タイムロスや後半の遅れを考慮すると平均してこのラップで走る事が必要です。
ラップ6分00秒
1Km | 6分00秒 |
---|---|
5km | 30分 |
10km | 1時間 |
15km | 1時間30分 |
20km | 2時間00分 |
20.0975km | 2時間00分35秒 |
25km | 2時間30分 |
30km | 3時間00分 |
35km | 3時間30分 |
40km | 4時間00分 |
42km | 4時間12分 |
42.195km | 4時間13分10秒 |
ラップ6分30秒
サブ4.5を目指す場合の目安
1Km | 6分30秒 |
---|---|
5km | 32分30秒 |
10km | 1時間05分 |
15km | 1時間37分30秒 |
20km | 2時間10分 |
20.0975km | 2時間10分38秒 |
25km | 2時間42分30秒 |
30km | 3時間15分 |
35km | 3時間47分30秒 |
40km | 4時間20分 |
42km | 4時間33分 |
42.195km | 4時間34分16秒 |
ラップ7分00秒
サブ5.0を目指す場合の目安
1Km | 7分00秒 |
---|---|
5km | 35分 |
10km | 1時間10分 |
15km | 1時間45分 |
20km | 2時間20分 |
20.0975km | 2時間20分41秒 |
25km | 2時間55分 |
30km | 3時間30分 |
35km | 4時間05分 |
40km | 4時間40分 |
42km | 4時間54分 |
42.195km | 4時間54分22秒 |
ランニング初心者の段階では、まずは初マラソンではサブ5.0を基準として考えるのがよいでしょう。
ラップ7分30秒
1Km | 7分30秒 |
---|---|
5km | 37分30秒 |
10km | 1時間15分 |
15km | 1時間52分30秒 |
20km | 2時間30分 |
20.0975km | 2時間30分44秒 |
25km | 3時間07分30秒 |
30km | 3時間45分 |
35km | 4時間22分30秒 |
40km | 5時間00分 |
42km | 5時間15分 |
42195km | 5時間16分18秒 |
ラップ8分00秒
1Km | 8分00秒 |
---|---|
5km | 40分 |
10km | 1時間20分 |
15km | 2時間00分 |
20km | 2時間40分 |
20.0975km | 2時間40分47秒 |
25km | 3時間20分 |
30km | 4時間00分 |
35km | 4時間40分 |
40km | 5時間20分 |
42km | 5時間36分 |
42.195km | 5時間37分34秒 |
ラップ8分30秒
サブ6.0を目指す場合の目安
1Km | 8分30秒 |
---|---|
5km | 42分30秒 |
10km | 1時間25分 |
15km | 2時間07分30秒 |
20km | 2時間50分50秒 |
20.0975km | 3時間32分30秒 |
25km | 3時間32分30秒 |
30km | 4時間15分 |
35km | 4時間57分30秒 |
40km | 5時間40分 |
42km | 5時間57分 |
42195km | 5時間58分39秒 |
ラップ9分00秒
1Km | 9分00秒 |
---|---|
5km | 45分 |
10km | 1時間30分 |
15km | 2時間15分 |
20km | 3時間00分 |
20.0975km | 3時間00分53秒 |
25km | 3時間45分 |
30km | 4時間30分 |
35km | 5時間05分 |
40km | 6時間00分 |
42km | 6時間18分 |
42.195km | 6時間19分45秒 |
ラップ9分30秒
1Km | 9分30秒 |
---|---|
5km | 47分30秒 |
10km | 1時間35分 |
15km | 2時間22分30秒 |
20km | 3時間10分 |
20.0975km | 3時間10分56秒 |
25km | 3時間57分30秒 |
30km | 4時間45分 |
35km | 5時間22分30秒 |
40km | 6時間20分 |
42km | 6時間39分 |
42.195km | 6時間40分51秒 |
ラップ10分00秒
サブ7.0を目指す場合の目安
1Km | 10分00秒 |
---|---|
5km | 50分 |
10km | 1時間40分 |
15km | 2時間30分 |
20km | 3時間20分 |
20.0975km | 3時間20分59秒 |
25km | 4時間10分 |
30km | 5時間00分 |
35km | 5時間40分 |
40km | 6時間40分 |
42km | 7時間00分 |
42.195km | 7時間01分57秒 |
以上、ラップタイムごとの経過時間一覧でした。
初心者は、上記のような表と合わせて、練習方法の考え方や、本番の目標タイム設定を検討して、練習に生かしていきましょう。
以下の記事もぜひ参考にしてください。